-
Skeena schneidet 14,73 g/t AuÄq. über 36,85 m bei Eskay Creek
Vancouver, BC (14. Januar 2020) Skeena Resources Limited (TSX.V: SKE, OTCQX: SKREF) („Skeena“ oder das „Unternehmen“ – www.commodity-tv.com/play/skeena-resources-exploration-and-development-of-historic-gold-mine-deal-with-barrick/ ) freut sich, zusätzliche Gold-Silber-Bohrergebnisse aus dem Phase-I-Oberflächenbohrprogramm 2019 auf dem Projekt Eskay Creek („Eskay Creek“) im Goldenen Dreieck von British Columbia bekannt zu geben. Für das Phase-I-Programm 2019 wurden vier Oberflächenbohrgeräte in den Zonen 21A, 21E und HW eingesetzt, um Gebiete mit abgeleiteten Ressourcen zu füllen und auf die angezeigte Klassifizierung zu bringen. Die in dieser Pressemitteilung gemeldeten Bohrlochergebnisse stammen aus den Zonen 21A, 21E und HW. Referenzbilder werden am Ende dieser Mitteilung sowie auf der Website des Unternehmens präsentiert.
Höhepunkte der Eskay-Creek-Bohrungen der Phase I:
– 10,14 g/t Au, 345 g/t Ag (14,73 g/t AuÄq.) über 36,85 m 21A (SK-19-170)
– 2,90 g/t Au, 278 g/t Ag (6,60 g/t AuÄq.) über 57,90 m 21A (SK-19-153)
– 4,14 g/t Au, 151 g/t Ag (6,15 g/t AuÄq.) über 61,50 m 21A (SK-19-151)
– 7,01 g/t Au, 114 g/t Ag (8,53 g/t AuÄq.) über 37,89 m 21A (SK-19-160)
– 4,09 g/t Au, 52 g/t Ag (4,78 g/t AuÄq.) über 59,00 m 21A (SK-19-148)
– 6,34 g/t Au, 42 g/t Ag (6,91 g/t AuÄq.) über 34,00 m 21A (SK-19-167)
– 8,33 g/t Au, 51 g/t Ag (9,02 g/t AuÄq.) über 18,45 m 21A (SK-19-164)Goldäquivalent (AuÄq.) berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die gemeldeten Kernlängen repräsentieren 80-100% der tatsächlichen Mächtigkeit und werden durch gut definierte Mineralisierungsgeometrien unterstützt, die aus historischen Bohrungen abgeleitet wurden. Bei den Au- und Ag-Assays, die die längengewichteten AuÄq.-Komposite anzeigen, wurde keine Gradeinschränkung der einzelnen Assays vorgenommen. Die Rückflüsse aus der Verarbeitung wurden nicht auf die AuÄq.-Berechnung angewandt und werden zu 100% ausgewiesen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze werden auf einen Wert von Null gesetzt.
21A Zone zeigt weiterhin erhöhte Grade und Breiten
2019 Die Phase-I-Bohrungen innerhalb der Zone 21A liefern weiterhin sowohl höhere Au-Ag-Gehalte als auch Mächtigkeiten als erwartet. Das neueste Infill-Bohrloch SK-19-170 durchschnitt 10,14 g/t Au, 345 g/t Ag (14,73 g/t AuÄq.) auf 36,85 m (siehe beigefügter Abschnitt). Dieses Bohrloch wurde ursprünglich konzipiert, um das Vertrauen in die abgeleiteten Ressourcen zu erhöhen; der Abschnitt hat jedoch sowohl höhere Gehalte als auch größere Mächtigkeiten als die umgebenden historischen Bohrlöcher festgestellt. Zum Vergleich: Das nächstgelegene historische Bohrloch CA89-078 durchschnitt nur 7,16 g/t AuÄq. auf 16,71 m.
Es ist auch wichtig zu beachten, dass diese hochgradige Mineralisierung nicht nur im Tonstein, sondern auch stratigraphisch unterhalb des Tonsteins in intensiv gescherten, brekzienartigen und hydrothermisch verändertem Rhyolith vorkommt. Dies deutet möglicherweise auf den obersten Ausdruck einer bisher nicht identifizierten synvulkanischen Zubringerstruktur hin, die zu weiteren Explorationszielen führen könnte.
„Das laufende Phase-I-Bohrprogramm 2019 war und ist weiterhin sehr erfolgreich, da die Bohrabschnitte des Unternehmens die Geometrien und Gehalte, die durch die historischen Bohrungen definiert wurden, weiterhin vorhersagbar bestätigen“, kommentiert Paul Geddes, der Vice President für Exploration und Ressourcenentwicklung des Unternehmens. „Wir sind auch sehr ermutigt durch die verbesserten Mineralisierungsbreiten und Gold-Silber-Gehalte, wenn wir die abgeleiteten Ressourcen infiltrieren und hochstufen. Das Mandat für das Jahr 2020, die derzeitige Ressourcenbasis bei Eskay Creek organisch zu vergrößern, wird die Zuweisung von etwa 30 % des aktuellen Bohrbudgets für Explorationsbohrungen in den Stufen nach außen beinhalten“.Aktueller Status – Eskay Creek Bohrungen
Vier bodengebundene Bohrgeräte sind derzeit auf dem Eskay Creek Projekt vor Ort. Das Unternehmen rechnet mit dem Beginn des bodengebundenen Infill- und Explorationsbohrprogramms der Phase I im Jahr 2020 im Februar.Über Skeena
Skeena Resources Limited ist ein junges kanadisches Bergbau-Explorationsunternehmen, das sich auf die Erschließung aussichtsreicher Edel- und Basismetall-Liegenschaften im Goldenen Dreieck im Nordwesten von British Columbia, Kanada, konzentriert. Die Hauptaktivitäten des Unternehmens sind die Exploration und Entwicklung der ehemals produzierenden Snip-Mine und der Eskay Creek-Mine. Darüber hinaus hat das Unternehmen eine vorläufige wirtschaftliche Bewertung des Kupfer-Gold-Porphyr-Projekts GJ abgeschlossen.Im Namen des Verwaltungsrates der Skeena Resources Limited,
Walter Coles jr.
Präsident und CEOIn Europa:
Swiss Resource Capital AG
Jochen Staiger
info@resource-capital.ch
www.resource-capital.chQualifizierte Personen
Die Explorationsaktivitäten auf dem Projekt Eskay Creek werden vor Ort von den Explorationsmanagern des Unternehmens, Colin Russell, P.Geo. und Adrian Newton, P.Geo. In Übereinstimmung mit dem National Instrument 43-101 Standards of Disclosure for Mineral Projects, Paul Geddes, P.Geo. Vice President Exploration and Resource Development, ist die qualifizierte Person für das Unternehmen und hat den technischen und wissenschaftlichen Inhalt dieser Pressemitteilung vorbereitet, validiert und genehmigt. Das Unternehmen hält sich bei der Durchführung, Dokumentation und Berichterstattung über seine Explorationsprojekte strikt an die CIM Best Practices Guidelines.Qualitätssicherung – Qualitätskontrolle
Sobald sie vom Bohrer erhalten und verarbeitet sind, werden alle Bohrkernproben in zwei Hälften gesägt, beschriftet und in Säcke verpackt. Der verbleibende Bohrkern wird anschließend vor Ort sicher gelagert. Für die Anforderungen der Produktkette werden nummerierte Sicherheitsetiketten an den Laborsendungen angebracht. Das Unternehmen fügt in regelmäßigen Abständen Qualitätskontrollproben (QC) in den Probenstrom ein, einschließlich Leer- und Referenzmaterialien bei allen Probenlieferungen, um die Laborleistung zu überwachen. Das QAQC-Programm wurde von Lynda Bloom, P.Geo. von Analytical Solutions Ltd., konzipiert und genehmigt und wird von der qualifizierten Person des Unternehmens, Paul Geddes, P.Geo, Vice President Exploration and Resource Development, beaufsichtigt.Die Bohrkernproben werden zur Vorbereitung und Analyse an die analytische Einrichtung von ALS Geochemistry in North Vancouver, British Columbia, geschickt. Die ALS-Einrichtung ist nach dem ISO/IEC 17025-Standard für Golduntersuchungen akkreditiert und alle Analysemethoden beinhalten Qualitätskontrollmaterialien mit festgelegten Häufigkeiten und festgelegten Datenakzeptanzkriterien. Die gesamte Probe wird zerkleinert und 1 kg pulverisiert. Die Analyse auf Gold erfolgt durch eine 50g-Brandprobenfusion mit Atomabsorption (AAS) mit einem unteren Grenzwert von 0,01 ppm und einem oberen Grenzwert von 100 ppm. Proben mit Goldproben von mehr als 100 ppm werden mittels einer 50 g-Brandprobenfusion mit gravimetrischem Abschluss erneut analysiert. Die Analyse auf Silber erfolgt durch eine 50g-Brandprobenfusion mit gravimetrischem Abschluss mit einer Untergrenze von 5ppm und einer Obergrenze von 10.000ppm. Proben mit einem Silbergehalt von mehr als 10.000 ppm werden mit einer gravimetrischen Silberkonzentratmethode erneut analysiert. Eine ausgewählte Anzahl von Proben wird auch mit einem 48er Multielement-Paket an geochemischen Proben durch einen 4-Säuren-Aufschluss analysiert, gefolgt von der Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES) und der Massenspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-MS) sowie auf Quecksilber durch einen Königswasseraufschluss mit dem Abschluss der Atomemissionsspektroskopie mit induktiv gekoppeltem Plasma (ICP-AES). Proben mit einem Schwefelgehalt von mehr als 10 % aus der Multielementanalyse werden mittels Leco Ofen und Infrarotspektroskopie erneut auf Gesamtschwefel analysiert.
Warnhinweis zu den zukunftsgerichteten Aussagen
Bestimmte Aussagen und Informationen, die hierin enthalten sind, können „zukunftsgerichtete Informationen“ und „zukunftsgerichtete Aussagen“ im Sinne der geltenden kanadischen und US-amerikanischen Wertpapiergesetze darstellen. Diese Aussagen und Informationen basieren auf den der Gesellschaft derzeit zur Verfügung stehenden Fakten, und es gibt keine Gewähr dafür, dass die tatsächlichen Ergebnisse den Erwartungen des Managements entsprechen werden. Zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen können durch Begriffe wie „erwartet“, „glaubt“, „Ziele“, „schätzt“, „plant“, „erwartet“, „könnte“ oder „würde“ identifiziert werden. Die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen und Informationen basieren auf bestimmten Faktoren und Annahmen, die unter anderem die Schätzung von Mineralressourcen und -reserven, die Durchführung von Ressourcen- und Reservenschätzungen, Metallpreise, Steuern, die Schätzung, den Zeitplan und die Höhe von zukünftigen Explorationen und Erschließungen, Kapital- und Betriebskosten, die Verfügbarkeit von Finanzierungen, den Erhalt von behördlichen Genehmigungen, Umweltrisiken, Rechtsstreitigkeiten und andere Angelegenheiten betreffen. Obwohl das Unternehmen seine Annahmen zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Dokuments als angemessen erachtet, sind zukunftsgerichtete Aussagen und Informationen keine Garantien für zukünftige Leistungen und die Leser sollten solchen Aussagen keine unangemessene Bedeutung beimessen, da die tatsächlichen Ereignisse und Ergebnisse wesentlich von den hier beschriebenen abweichen können. Das Unternehmen verpflichtet sich nicht, zukunftsgerichtete Aussagen oder Informationen zu aktualisieren, es sei denn, dies wird von den geltenden Wertpapiergesetzen verlangt.Weder die TSX Venture Exchange noch die Investment Industry Regulatory Organization of Canada übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.
Tabelle 1: Eskay Creek Projekt 2019 Phase I längengewichtetes Bohrloch mit Gold- und Silberkompositen:
HOLE-ID VON (m) bis (m) KERNLÄNGE (m) AU (g/t) AG (g/t)AUÄQ. (g/t)
SK-19-095 14.00 36.50 22.50 1.16 1.22
5SK-19-096 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-097 1.91 5.30 3.39 6.67 6.86
14SK-19-097 12.80 20.00 7.20 0.48 0.86
29SK-19-100 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-101 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-110 26.00 43.80 17.80 1.92 2.32
30SK-19-113 18.00 25.13 7.13 3.03 5.42
179EINSCHLIESSLIC18.00 18.67 0.67 7.74 10.07
H 175SK-19-113 29.35 34.35 5.00 0.84 1.49
49SK-19-113 38.13 50.00 11.87 2.84 3.19
26SK-19-114 14.00 49.70 35.70 1.76 2.72
72SK-19-114 53.00 61.95 8.95 0.93 1.15
17SK-19-118 11.50 38.15 26.65 1.91 3.26
102EINSCHLIESSLIC18.40 19.25 0.85 4.52 15.28
H 807UND 19.25 20.20 0.95 6.08 14.19
608SK-19-118 47.03 52.00 4.97 0.72 0.95
18SK-19-119 26.55 49.00 22.45 1.90 2.48
44SK-19-127 42.46 47.86 5.40 1.49 3.68
164SK-19-128 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-130 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-132 9.89 26.42 16.53 3.47 5.01
115EINSCHLIESSLIC15.57 17.00 1.43 7.71 11.60
H 292UND 18.50 20.00 1.50 13.40 15.91
188SK-19-133 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-134 0.00 5.50 5.50 1.75 1.90
11SK-19-134 9.45 20.00 10.55 3.79 4.08
22SK-19-135 20.00 30.56 10.56 4.21 8.32
308EINSCHLIESSLIC22.75 24.50 1.75 8.40 12.65
H 319UND 24.50 26.00 1.50 13.30 18.90
420SK-19-136 22.53 41.25 18.72 2.36 4.85
186EINSCHLIESSLIC22.53 24.42 1.89 1.04 1,0114.51
H 0SK-19-137 22.05 30.10 8.05 2.53 15.31
958EINSCHLIESSLIC22.05 24.00 1.95 2.43 10.43
H 600UND 24.00 26.00 2.00 0.88 14.11
992UND 26.00 28.00 2.00 1.06 1,5521.73
0UND 28.00 29.32 1.32 6.69 1,0320.49
5SK-19-138 1.60 14.55 12.95 2.03 2.90
65EINSCHLIESSLIC1.60 2.10 0.50 7.06 19.69
H 947SK-19-138 22.08 39.00 16.92 1.06 1.57
38SK-19-140 12.08 24.00 11.92 0.97 1.45
36SK-19-141 13.10 22.50 9.40 1.94 3.22
96EINSCHLIESSLIC17.10 18.60 1.50 5.70 11.62
H 444SK-19-142 8.80 27.32 18.52 2.74 4.98
168EINSCHLIESSLIC11.64 14.00 2.36 2.55 14.62
H 905SK-19-143 38.00 42.61 4.61 3.75 4.40
49EINSCHLIESSLIC41.72 42.61 0.89 14.85 16.73
H 141SK-19-144 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-145 25.15 40.75 15.60 1.69 2.35
49SK-19-146 18.07 29.92 11.85 1.69 2.10
31SK-19-147 56.50 127.50 71.00 1.55 2.70
87EINSCHLIESSLIC74.00 75.50 1.50 3.89 1,2220.22
H 5UND 90.50 91.25 0.75 1.51 13.74
917SK-19-147 137.00 155.00 18.00 0.80 0.86
5SK-19-147 161.00 166.50 5.50 0.74 0.80
5SK-19-148 62.00 121.00 59.00 4.09 4.78
52EINSCHLIESSLIC63.50 65.00 1.50 22.60 22.95
H 26UND 77.00 78.43 1.43 17.80 <5 17.80
UND 98.20 99.15 0.95 10.30 14.67
328UND 101.25 102.00 0.75 11.65 12.24
44UND 102.00 103.00 1.00 26.20 29.43
242SK-19-148 135.50 153.00 17.50 1.04 1.14
8SK-19-148 164.22 168.80 4.58 0.93 1.02
7SK-19-148 189.80 195.20 5.40 0.67 0.80
10SK-19-149 63.52 81.50 17.98 5.57 7.87
173EINSCHLIESSLIC63.52 65.00 1.48 12.25 12.50
H 19UND 65.00 66.50 1.50 9.67 11.35
126UND 72.00 73.50 1.50 1.77 12.85
831UND 80.00 81.50 1.50 13.25 13.32
5SK-19-149 85.65 104.00 18.35 1.86 2.22
27SK-19-149 113.00 121.50 8.50 0.81 0.92
8SK-19-149 127.50 143.00 15.50 1.44 1.52
6SK-19-149 153.00 163.30 10.30 0.74 0.88
11SK-19-149 180.50 186.46 5.96 0.98 1.09
9SK-19-150 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-151 61.50 123.00 61.50 4.14 6.15
151EINSCHLIESSLIC72.00 73.50 1.50 25.60 26.92
H 99UND 88.50 90.00 1.50 9.85 10.28
32UND 96.00 97.50 1.50 9.44 18.47
677UND 97.50 98.00 0.50 18.90 27.51
646UND 98.00 99.00 1.00 5.12 10.73
421UND 99.00 99.68 0.68 46.80 2,5981.33
0UND 99.68 101.00 1.32 9.28 18.99
728UND 101.00 102.50 1.50 5.90 11.23
400SK-19-151 136.60 162.00 25.40 1.67 1.90
17SK-19-151 166.50 169.50 3.00 0.83 0.90
6EINSCHLIESSLIC173.50 174.50 1.00 24.50 25.79
H 97SK-19-151 191.50 195.00 3.50 1.50 1.59
6SK-19-152 56.75 97.00 40.25 2.15 3.36
91EINSCHLIESSLIC73.00 74.00 1.00 1.53 12.53
H 825UND 74.00 74.63 0.63 1.44 11.29
739SK-19-152 138.36 147.00 8.64 1.08 1.15
5SK-19-152 176.50 182.35 5.85 0.72 0.85
10SK-19-153 59.60 117.50 57.90 2.90 6.60
278EINSCHLIESSLIC66.00 67.50 1.50 5.90 10.14
H 318UND 69.50 70.75 1.25 5.79 14.08
622UND 70.75 72.13 1.38 7.96 17.75
734UND 72.13 73.50 1.37 10.55 12.80
169UND 73.50 74.50 1.00 3.91 15.40
862UND 74.50 75.20 0.70 5.61 11.25
423UND 81.00 82.50 1.50 9.52 15.41
442UND 82.50 84.00 1.50 24.80 25.55
56UND 96.80 98.15 1.35 0.75 11.91
837UND 99.65 101.00 1.35 2.27 3,6651.07
0SK-19-153 127.00 131.50 4.50 1.04 1.12
6SK-19-153 137.50 143.50 6.00 0.93 0.99
5SK-19-153 191.18 197.50 6.32 0.69 0.77
6SK-19-154 51.41 90.50 39.09 2.34 3.06
54EINSCHLIESSLIC52.25 53.70 1.45 17.85 <5 17.85
HSK-19-154 134.50 142.00 7.50 0.82 0.88
5SK-19-154 148.60 158.00 9.40 0.70 0.89
15SK-19-154 163.55 171.70 8.15 1.29 1.44
11SK-19-155 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-156 60.55 65.50 4.95 0.53 0.61
6EINSCHLIESSLIC57.75 58.57 0.82 18.40 24.72
H 474SK-19-158 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-159 60.00 74.00 14.00 3.98 4.08
7EINSCHLIESSLIC64.50 65.30 0.80 20.30 20.55
H 19SK-19-160 39.11 77.00 37.89 7.01 8.53
114EINSCHLIESSLIC44.00 45.00 1.00 14.05 <5 14.05
HUND 45.00 46.00 1.00 28.40 28.59
14UND 46.00 47.00 1.00 53.50 64.90
855UND 47.00 47.50 0.50 42.60 45.27
200UND 47.50 48.00 0.50 39.80 <5 39.80
UND 48.00 48.50 0.50 32.80 33.79
74UND 48.50 49.00 0.50 41.70 44.27
193UND 49.00 49.50 0.50 36.20 42.13
445UND 49.50 50.00 0.50 31.50 38.45
521UND 50.00 50.70 0.70 17.20 21.85
349SK-19-161 46.00 65.10 19.10 7.95 8.28
25EINSCHLIESSLIC49.50 50.50 1.00 55.30 55.49
H 14UND 50.50 51.50 1.00 11.35 11.42
5UND 52.40 53.50 1.10 13.95 15.22
95UND 53.50 54.50 1.00 26.40 29.19
209SK-19-161 70.00 91.00 21.00 0.96 6.75
435EINSCHLIESSLIC74.00 75.00 1.00 1.12 13.08
H 897UND 76.00 77.00 1.00 0.61 2,7337.01
0UND 77.00 78.00 1.00 0.36 2,0227.29
0UND 81.10 81.60 0.50 1.67 2,9841.40
0UND 82.50 83.56 1.06 3.69 16.49
960SK-19-162 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-163 96.50 103.50 7.00 2.36 2.51
11SK-19-164 81.47 89.50 8.03 1.68 1.83
11SK-19-164 103.55 122.00 18.45 8.33 9.02
51EINSCHLIESSLIC105.50 106.63 1.13 10.35 <5 10.35
HUND 106.63 107.25 0.62 26.40 <5 26.40
UND 107.25 107.75 0.50 26.90 <5 26.90
UND 107.75 109.00 1.25 18.65 <5 18.65
UND 109.00 110.00 1.00 14.75 <5 14.75
UND 114.00 115.00 1.00 12.30 12.57
20UND 118.00 119.30 1.30 7.32 11.99
350SK-19-165 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-166 103.00 117.50 14.50 2.43 3.11
51EINSCHLIESSLIC107.00 108.00 1.00 15.45 16.18
H 55SK-19-167 82.00 116.00 34.00 6.34 6.91
42EINSCHLIESSLIC89.50 91.00 1.50 11.00 11.67
H 50UND 91.00 92.00 1.00 26.30 27.33
77UND 92.00 93.00 1.00 12.60 17.61
376UND 94.50 96.00 1.50 11.65 12.36
53UND 96.00 97.00 1.00 12.05 12.25
15UND 97.00 98.00 1.00 14.50 14.90
30UND 100.07 101.50 1.43 11.45 11.68
17SK-19-168 ANHÄNGIGE ASSAYS
SK-19-169 106.65 114.50 7.85 1.33 2.37
78EINSCHLIESSLIC108.70 109.20 0.50 1.93 1,0015.26
H 0SK-19-170 92.00 128.85 36.85 10.14 14.73
345EINSCHLIESSLIC92.64 93.15 0.51 18.30 18.67
H 28UND 93.15 93.65 0.50 18.00 18.20
15UND 93.65 94.65 1.00 20.40 22.60
165UND 95.15 95.65 0.50 22.70 3,5670.17
0UND 95.65 96.38 0.73 28.70 28.83
10UND 100.40 102.00 1.60 6.83 10.11
246UND 106.00 107.00 1.00 25.40 27.93
190UND 107.00 108.00 1.00 19.05 21.92
215UND 108.00 109.50 1.50 34.60 46.52
894UND 109.50 111.00 1.50 22.00 1,0335.73
0UND 111.00 112.50 1.50 14.40 22.49
607UND 112.50 114.00 1.50 4.64 11.64
525UND 114.00 115.50 1.50 5.13 18.18
979UND 115.50 117.00 1.50 6.55 15.52
673UND 117.00 118.50 1.50 12.20 16.15
296UND 118.50 119.54 1.04 14.50 26.47
898UND 119.54 121.00 1.46 15.30 20.15
364Goldäquivalent (AuÄQ.) berechnet über die Formel: Au (g/t) + [Ag (g/t) / 75]. Die gemeldeten Kernlängen repräsentieren 80-100% der tatsächlichen Mächtigkeit und werden durch gut definierte Mineralisierungsgeometrien unterstützt, die aus historischen Bohrungen abgeleitet wurden. Die längengewichteten AuÄQ.-Komposite wurden durch geologische Überlegungen eingeschränkt. Bei den Au- und Ag-Assays, die die längengewichteten AuÄQ.-Komposite anzeigen, wurde keine Gradeinschränkung der einzelnen Assays vorgenommen. Die Rückflüsse aus der Verarbeitung wurden nicht auf die AuÄQ.-Berechnung angewandt und werden zu 100% ausgewiesen. Proben unterhalb der Nachweisgrenze wurden auf einen Wert von Null null gesetzt.
Tabelle 2: Grubenraster Phase I Bohrlochstandorte und -ausrichtungen:
HOLE-ID EASTING NORTHING ELEVATION LÄNGE (M) AZIMUTH DIP
SK-19-091 9910.0 9924.7 993.7 40.0 270.0 -80.0
SK-19-094 9885.7 9941.2 1008.0 45.0 269.3 -80.1
SK-19-095 9907.0 9942.0 989.0 46.0 270.4 -50.2
SK-19-097 9905.2 9960.0 992.6 50.0 269.8 -69.7
SK-19-110 10070.0 10374.0 973.0 53.0 87.7 -88.0
SK-19-113 10101.0 10406.0 984.0 61.0 93.1 -75.0
SK-19-114 10101.0 10406.0 984.0 70.0 120.0 -66.2
SK-19-118 10086.0 10462.0 966.0 61.0 107.3 -65.8
SK-19-119 10086.0 10462.0 966.0 52.0 158.3 -81.1
SK-19-127 10092.0 10492.0 957.0 50.0 329.4 -74.0
SK-19-131 10086.0 10527.0 941.0 40.0 88.1 -51.2
SK-19-132 9896.0 9998.0 994.0 30.0 90.0 -86.7
SK-19-134 9925.0 10852.2 874.6 20.0 330.6 -50.7
SK-19-135 9954.4 10841.0 887.3 42.5 251.0 -54.4
SK-19-136 9954.7 10837.4 886.5 47.0 284.7 -49.8
SK-19-137 9954.7 10840.5 883.3 44.0 295.4 -73.8
SK-19-138 9931.0 10870.3 875.2 39.0 83.5 -79.3
SK-19-139 9931.0 10869.0 873.9 32.0 274.1 -50.0
SK-19-140 9936.0 10781.1 896.9 47.0 338.7 -68.8
SK-19-141 9936.0 10777.8 897.6 47.0 172.7 -75.2
SK-19-142 9952.0 10788.9 893.6 35.0 297.5 -70.5
SK-19-143 9933.1 10746.2 911.1 44.0 117.2 -77.7
SK-19-145 9955.0 10761.6 903.7 50.0 296.6 -74.6
SK-19-146 9955.0 10761.3 902.0 47.0 286.7 -54.2
SK-19-147 9787.0 9874.0 1060.0 170.0 63.2 -67.8
SK-19-148 9787.0 9874.0 1060.0 212.0 82.4 -69.7
SK-19-149 9787.0 9874.0 1060.0 192.2 95.0 -68.0
SK-19-151 9813.0 9981.0 1041.7 197.0 76.2 -69.8
SK-19-152 9813.0 9981.0 1041.7 209.0 94.2 -65.2
SK-19-153 9813.0 9981.0 1041.7 201.0 97.2 -75.4
SK-19-154 9813.0 9981.0 1041.7 200.0 6.8 -68.2
SK-19-156 9765.3 9994.8 1040.3 86.0 204.1 -78.4
SK-19-157 9765.3 9994.8 1040.3 81.0 232.4 -65.1
SK-19-159 9877.9 10073.5 1025.8 80.0 146.3 -85.3
SK-19-160 9877.9 10073.7 1025.3 77.0 118.6 -57.9
SK-19-161 9877.9 10075.7 1026.1 95.0 92.3 -61.8
SK-19-163 9796.4 10027.7 1043.1 125.0 265.7 -89.8
SK-19-164 9871.3 10116.9 1031.0 122.0 155.1 -64.2
SK-19-166 9871.3 10116.9 1031.0 132.0 94.3 -58.5
SK-19-167 9807.3 10021.0 1039.8 116.0 84.6 -70.6
SK-19-169 9905.7 10160.8 1030.1 117.0 95.2 -49.6
SK-19-170 9881.3 10166.5 1030.7 137.0 105.0 -55.3www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49760/14012020_DE_Skeena Intersects 14 73 gt AuEq at Eskay Creek_FINAL DE.001.jpeg
www.irw-press.at/prcom/images/messages/2020/49760/14012020_DE_Skeena Intersects 14 73 gt AuEq at Eskay Creek_FINAL DE.002.png
Verantwortlicher für diese Pressemitteilung:
Skeena Resources Ltd.
Kelly Earle
1021 W Hastings St #650
V6E 0C3 Vancouver, BC
Kanadaemail : kearle@skeenaresources.com
Pressekontakt:
Skeena Resources Ltd.
Kelly Earle
1021 W Hastings St #650
V6E 0C3 Vancouver, BCemail : kearle@skeenaresources.com
Disclaimer: Diese Pressemitteilung wird für den darin namentlich genannten Verantwortlichen gespeichert. Sie gibt seine Meinung und Tatsachenbehauptungen und nicht unbedingt die des Diensteanbieters wieder. Der Anbieter distanziert sich daher ausdrücklich von den fremden Inhalten und macht sich diese nicht zu eigen.
Corvus Gold erweitert Hauptzone Mother Lode mit 2,43 g/t Au auf 36,6 m und neue Oxidzone Central Intrusive unterhalb von Zone Main mit 1,60 g/t Au auf 41,2 m (einschl. 3,60 g/t Au auf 15,2 m und 5,3 g/t Au auf 6,1 m) EXMceuticals Inc. bestellt Paulo Martins zum Chief Executive Officer seines Betriebs in Portugal
Skeena schneidet 14,73 g/t AuÄq. über 36,85 m bei Eskay Creek
suchen auf Content veröffentlichen
Imageförderung durch Bloggen – jetzt Content veröffentlichen
New Content
- Etruscus bringt sein Porphyr-Ziel Zappa voran und entwickelt ein kilometergroßes REE-Prospektionsgebiet bei Rock & Roll, British Columbia
- Endeavour Silver Corp. kündigt 73 Millionen US$ Bought-Deal Finanzierung an
- O3 Mining beginnt mit Bohrungen auf Globexs Royalty-Claims Florence und Cameron
- Bolt Metals will sich angesichts der erneuten Konzentration auf einheimische Ressourcen als führendes Unternehmen in der Mineralexploration in den USA positionieren
- BackupChain Backup Software, Veeam Konkurrent, veröffentlicht Update für Windows Server 2025
- Condor kündigt eine 10-Millionen-Dollar hohe Finanzierung an, an der sich Großaktionär Eurasia Resource Value S.E. und andere strategische Investoren beteiligen
- Sichtbarkeit, Ranking und Zugriffe in Handwerksbetrieben abhängig von Internetpräsenz
- PVC-Planen im Garten: Schutz, Ordnung und Vielseitigkeit
- American Aires präsentiert beim „Next Frontier of UFC Training and Performance“ Symposium des UFC Performance Instituts seine fortschrittliche Technologie
- Suchmaschinenoptimierter Content ist wichtig für Akquisition von Handwerksunternehmen
Content veröffentlicht in der Kategorie
Content veröffentlichen – Archiv
Content veröffentlichen
Comments are currently closed.